GMT +1:00, SZ Aus
Zeit | Währ. | Ereignis | Prognose | Vorherige |
Sonntag, Dezember 15 |
22:00 | NZD | Westpac Konsumentenstimmung Neuseeland | | 115,4 | |
Montag, Dezember 16
|
00:50 | JPY | Japanischer Tankan Herstellungsindex | 15 | 12 | |
00:50 | JPY | Japanischer Tankan Dienstleistungs-Index | 16 | 14 | |
02:45 | CNY | China HSBC PMIP | 51,0 | 50,8 | |
09:00 | EUR | Französischer Herstellungs-PMI (Einkaufsmanagerindex)P | 49,1 | 48,4 | |
09:00 | EUR | Französische Services PMIP | 49,0 | 48,0 | |
09:30 | EUR | Deutsches Herstellungs PMI (Einkaufsmanagerindex)P | 53,0 | 52,7 | |
09:30 | EUR | Deutscher Dienstleistung-Einkaufsmanager-IndexP | 55,5 | 55,7 | |
10:00 | EUR | Eurozonen Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex)P | 51,9 | 51,6 | |
10:00 | EUR | Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index EuropaP | 51,5 | 51,2 | |
14:30 | CAD | Erwerb ausländischer Wertpapiere in Kanada | 9,24B | 8,36B | |
14:30 | USD | Non-farm Produktivität in den USA (Quartal) | 2,8% | 1,9% | |
14:30 | USD | Lohnstückkosten in den USA (Quartal) | -1,3% | -0,6% | |
14:30 | USD | NY Empire State Herstellungsaktivität USA | 4,75 | -2,21 | |
15:00 | GBP | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) des Vereinigten KönigreichsP | 54,9 | 54,7 | |
15:00 | USD | TIC Langzeit-Investitionen in den USA | 31,4B | 25,5B | |
15:00 | EUR | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | | | |
15:15 | USD | Industrieproduktion der USA (Monat) | 0,5% | -0,1% | |
Dienstag, Dezember 17 |
01:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes Australien | | | |
10:30 | GBP | Verbraucherpreisinflation des Vereinigten Königreichs (Jahr) | 2,2% | 2,2% | |
10:30 | GBP | EPI Eingabe des Vereinigten Königreichs (Monat) | -0,5% | -0,6% | |
10:30 | GBP | Verbraucherpreisinflation des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0,2% | 0,1% | |
11:00 | EUR | Eurozonen Verbraucherpreisindex (Jahr) | 0,9% | 0,9% | |
11:00 | EUR | Konjunkturerwartungen der Deutschen ZEW | 55,0 | 54,6 | |
11:00 | EUR | Konjunkturerwartungen der Eurozonen ZEW | 60,9 | 60,2 | |
11:00 | EUR | Eurozonen Kern VPI (Jahr) | 0,9% | 0,8% | |
11:00 | EUR | VPI (Monat) | -0,1% | -0,1% | |
11:00 | EUR | Deutsche ZEW Indikator für aktuelle Konjunkturlage | 30,0 | 28,7 | |
12:00 | GBP | CBI Indrustielle Trendaufträge | 11 | 11 | |
14:30 | USD | Index der Verbraucherpreise in den U.S.A. (Monat) | 0,1% | 0,1% | |
14:30 | USD | Verbraucherpreisinflation der USA (Monat) | 0,1% | -0,1% | |
14:30 | USD | Leistungsbilanz der USA | -100,3B | -98,9B | |
14:30 | CAD | Kanadischer Produktionsverkauf (Monat) | -0,2% | 0,6% | |
14:30 | USD | Verbraucherpreisinflation der USA (Jahr) | 1,3% | 1,0% | |
14:30 | USD | Index der Verbraucherpreise in den U.S.A. (Jahr) | 1,7% | 1,7% | |
16:30 | GBP | Bank von England (BoE) Gouverneur Carney spricht | | | |
22:45 | NZD | Neuseelands Leistungsbilanz | -4,30B | -1,25B | |
23:30 | AUD | RBA Gouverneur Stevens spricht | | | |
Mittwoch, Dezember 18 |
00:50 | JPY | Saisonbereinigte Handelsbilanz Japans | -1,19T | -1,07T | |
00:50 | JPY | Handelsbilanz | -1.320B | -1.091B | |
01:00 | NZD | Konjunkturoptimismus Neuseeland | | 60,5% | |
10:00 | EUR | Deutsches Ifo-Geschäftklimaindex | 109,5 | 109,3 | |
10:00 | EUR | Aktuelle Einschätzung Deutschland | 112,5 | 112,2 | |
10:00 | EUR | Deutscher Geschäftserwartungindex | 106,5 | 106,3 | |
10:30 | GBP | Durchschnittsverdienstindex + Bonus im Vereinigten Königreich | 0,8% | 0,7% | |
10:30 | GBP | Veränderung der Arbeitslosenstatistik des Vereinigten Königreichs | -35,0K | -41,7K | |
10:30 | GBP | MPC Versammlungsprotokoll | | | |
10:30 | GBP | Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs | 7,6% | 7,6% | |
12:00 | GBP | CBI Realisierter Handel | 10 | 1 | |
14:30 | USD | Baugenehmigungen in den USA | 0,990M | 1,034M | |
14:30 | USD | Beginne der Wohnungsbauten in den USA | 0,920M | | |
14:30 | USD | Beginne der Wohnungsbauten in den USA | 0,910M | 0,891M | |
14:30 | USD | Beginne der Wohnungsbauten in den USA | 0,950M | | |
14:30 | CAD | Großhandelsumsätze in Kanada (Monat) | 0,4% | 0,2% | |
14:30 | USD | Baugenehmigung (Monat) | -4,7% | 6,2% | |
20:00 | USD | Bekanntmachung zum Zinssatz der US-Notenbank | 0,25% | 0,25% | |
20:00 | USD | FOMC Aussage USA | | | |
20:30 | USD | Fed Aufsichtsratsvorsitzender Bernanke spricht | | | |
22:45 | NZD | Neuseeländisches BIP (Quartal) | 1,1% | 0,2% | |
Donnerstag, Dezember 19 |
10:30 | GBP | Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (Monat) | 0,3% | -0,7% | |
10:30 | GBP | Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (Jahr) | 2,3% | 1,8% | |
10:30 | GBP | Kern Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0,3% | -0,6% | |
10:30 | GBP | Kern Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 2,5% | 2,3% | |
10:45 | EUR | Spanische 10-Jahres Obligacion Auktion | | 4,164% | |
14:30 | USD | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | 334K | 368K | |
14:30 | USD | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | |
16:00 | USD | Bestehende Veräußerung von Eigenheimen in den USA | 5,03M | 5,12M | |
16:00 | USD | Philly Fed Herstellungsindex | 10,0 | 6,5 | |
16:00 | USD | Bestehende Veräußerung von Eigenheimen (Monat) | -1,5% | -3,2% | |
Freitag, Dezember 20 |
08:00 | EUR | Deutscher Erzeugerpreisindex (Monat) | -0,1% | -0,2% | |
08:00 | EUR | Deutsches Gfk Konsumklima | 7,4 | 7,4 | |
08:20 | JPY | BoJ Pressekonferenz | | | |
10:30 | GBP | Anlagegeschäfte im Vereinigten Königreich (Quartal) | 1,6% | 1,4% | |
10:30 | GBP | Leistungsbilanz des Vereinigten Königreichs | -13,9B | -13,0B | |
10:30 | GBP | BIP des Vereinigten Königreichs (Quartal) | 0,8% | 0,8% | |
10:30 | GBP | BIP des Vereinigten Königreichs (Jahr) | 1,5% | 1,5% | |
14:30 | CAD | Index der Verbraucherpreise in Kanada (Monat) | 0,1% | 0,2% | |
14:30 | CAD | Kern Einzelhandelsumsätze Kanadas (Monat) | 0,0% | 0,0% | |
14:30 | CAD | Verbraucherpreisinflation Kanadas (Monat) | -0,2% | -0,2% | |
14:30 | CAD | Einzelhandelsumsätze in Kanada (Monat) | 0,3% | 1,0% | |
14:30 | USD | BIP Preisindex der USA (Quartal) | 2,0% | 2,0% | |
14:30 | USD | BIP der USA (Quartal) | 3,6% | 3,6% | |
14:30 | CAD | Verbraucherpreisinflation Kanadas (Jahr) | 1,0% | 0,7% | |
14:30 | USD | Reale Verbraucherausgaben | 1,4% | 1,4% | |
14:30 | CAD | Kern VPI (Jahr) | 1,0% | 1,2% | |
|
sadasd
AntwortenLöschenDas Verfassen einer Masterarbeit kann überwältigend sein, aber masterarbeit schreiben lassen kann es einfacher machen. Sie bieten umfassende Ghostwriting-Dienste an und stellen sicher, dass Ihre Arbeit gut strukturiert ist und alle akademischen Standards erfüllt. Holen Sie sich fachkundige Hilfe von erfahrenen Fachleuten und reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand.
AntwortenLöschen