GMT +1:00, SZ Aus
Zeit | Währ. | Ereignis | Prognose | Vorherige |
Sonntag, Dezember 08 |
03:00 | CNY | Chinesische Handelsbilanz | 21,70B | 31,10B | |
03:00 | CNY | Chinesische Exporte (Jahr) | 7,1% | 5,6% | |
Montag, Dezember 09
|
00:50 | JPY | Saisonbereinigte Leistungsbilanz Japans | 0,12T | -0,13T | |
00:50 | JPY | Japanisches BIP (Quartal) | 0,4% | 0,5% | |
00:50 | JPY | Leistungsbilanz NSA | 0,153T | 0,587T | |
00:50 | JPY | Japanisches BIP (Jahr) | 1,6% | 1,9% | |
02:30 | CNY | Chinesischer Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3,2% | 3,2% | |
02:30 | CNY | Chinesischer Erzeugerpreisindex (Jahr) | -1,4% | -1,5% | |
02:30 | CNY | Chinesischer Verbraucherpreisindex (Monat) | | 0,1% | |
07:45 | CHF | Arbeitslosenquote saisonbereinigt | 3,2% | 3,2% | |
07:45 | CHF | Arbeitslosenquote nicht saisonbereinigt | 3,2% | 3,1% | |
09:15 | CHF | Einzelhandelsumsätze in der Schweiz (Jahr) | 2,1% | 1,0% | |
12:00 | EUR | Deutsche Industrieproduktion (Monat) | 0,8% | -0,9% | |
14:15 | CAD | Beginne der Wohnungsbauten in Kanada | 195,0K | 198,3K | |
18:15 | GBP | Bank von England (BoE) Gouverneur Carney spricht | | | |
19:05 | USD | FOMC Mitglied Bullard spricht | | | |
20:15 | USD | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | |
Dienstag, Dezember 10 |
00:30 | USD | FOMC Mitglied Fisher spricht | | | |
00:50 | JPY | Japans BSI Groß-Herstellungsindex | 17,2 | 15,2 | |
00:50 | JPY | Japans Tertiär Index (Monat) | 0,3% | -0,2% | |
01:01 | GBP | RICS Hauspreisbilanzen des Vereinigten Königreichs | 60% | 57% | |
01:30 | AUD | Wohnungsbaukredite in Australien (Monat) | 1,0% | 4,4% | |
01:30 | AUD | NAB Geschäftsvertrauen | | 5 | |
06:30 | CNY | Chinesische Bauausgaben (Jahr) | 20,0% | 20,1% | |
06:30 | CNY | Chinesische Industrieproduktion (Jahr) | 10,1% | 10,3% | |
10:00 | EUR | Italienische Industrieproduktion (Jahr) | -2,5% | -3,0% | |
10:30 | GBP | Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0,3% | 0,9% | |
10:30 | GBP | Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0,4% | 1,2% | |
10:30 | GBP | Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs | -9,35B | -9,82B | |
13:00 | EUR | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | | | |
16:00 | GBP | NIESR BIP Schätzung | | 0,7% | |
Mittwoch, Dezember 11 |
00:30 | AUD | Westpac Konsumentenstimmung Australien | | 1,90% | |
00:50 | JPY | Kern Maschinenaufträge (Jahr) | 15,0% | 11,4% | |
07:30 | EUR | Non-farm Gehaltsabrechnungen in Frankreich (Quartal) | -0,1% | -0,1% | |
12:00 | EUR | Portugiesischer VPI (Jahr) | | -0,2% | |
16:00 | USD | Finanzminister Lew spricht | | | |
19:00 | USD | Tenderverfahren 10-jähriger Staatsanleihen | | 2,750% | |
20:00 | USD | Bundesetat der USA | -150,0B | -91,6B | |
21:00 | NZD | Bekanntmachung zum Zinssatz der Landeszentralbank Neuseelands | 2,50% | 2,50% | |
21:00 | NZD | RBNZ Zinssatz Aussage | | | |
21:00 | NZD | RNBZ Finanzpolitik Aussage | | | |
Donnerstag, Dezember 12 |
01:30 | AUD | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen in Australien | 10,0K | 1,1K | |
01:30 | AUD | Arbeitslosenquote Australiens | 5,8% | 5,7% | |
01:30 | AUD | Vollbeschäftigung Veränderung | | -27,9K | |
09:00 | EUR | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | | | |
10:00 | EUR | EZB Monatsbericht | | | |
10:00 | CHF | SNB Vorsitzender Thomas Jordan spricht | | | |
11:00 | EUR | Industrieproduktion der Eurozone (Monat) | 0,3% | -0,5% | |
14:30 | USD | Kern Einzelhandelsumsätze der USA (Monat) | 0,2% | 0,2% | |
14:30 | USD | Importpreisindex der USA (Monat) | -0,7% | -0,7% | |
14:30 | USD | Einzelhandelsumsätze in den USA (Monat) | 0,6% | 0,4% | |
14:30 | USD | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | 315K | 298K | |
19:05 | CAD | Bank von Kanada (BoC) Gouverneur Poloz spricht | | | |
Freitag, Dezember 13 |
05:30 | JPY | Industrieproduktion Japans (Monat) | 0,5% | 0,5% | |
09:15 | CHF | Schweizer Erzeugerpreisindex (Monat) | -0,2% | -0,4% | |
14:30 | USD | Kern EPI der USA (Monat) | 0,1% | 0,2% | |
14:30 | USD | Erzeugerpreisindex der USA (Monat) | -0,1% | -0,2% | |
|
Sie benötigen professionelle Schreibunterstützung? ghostwriting bietet eine breite Palette von Ghostwriting-Diensten, darunter akademische Arbeiten, Artikel und mehr. Ihre erfahrenen Autoren liefern hochwertige, originelle Inhalte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal, ob Sie Student oder Berufstätiger sind, sie haben das Richtige für Sie!
AntwortenLöschen